項(xiàng)目編號 | 553412 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 202411 | 更新時間 | 2024-12-03 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-03 | http://lj-lighting.cn/projectlist/?pid=553412 |
相關(guān)推薦 更多>
嵊州市新東弘紡織服飾有限公司0.2MW/0.43MWh用戶側(cè)儲能項(xiàng)目
浙江
6***萬元
2024-12-03
電管家新能源發(fā)展(上海))有限公司昆山超群投資管理有限公司300KW/699KWh儲能項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2024-12-03
河南
5***萬元
2024-12-03
新能源汽車用軸接地環(huán)及橡膠零件智能化提升項(xiàng)目
安徽
0***萬元
2024-12-03
吳江市忠晴噴絲織造廠0.916MW/1.832MWH用戶側(cè)儲能項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2024-12-03
廣東
5***萬元
2024-12-03
頂部